Descripción de Producto
- Introducción de la empresa:
Disponemos de existencias en todo el mundo y podría entregar a su destino a las órdenes de una manera.
2 descripción de producto:
RF 20 | 40Hr | ||
Dimensión externa (mm) | Longitud | 6058 | 12192 |
El ancho | 2438 | 2438 | |
Altura | 2591 | 2896 | |
Dimensión interna (mm)*. | Longitud | 5454 | 11583 |
El ancho | 2294 | 2290 | |
Altura | 2263 | 2545 | |
La apertura de puertas (mm)*. | El ancho | 2290 | 2290 |
Altura | 2264 | 2557 | |
La carga de la altura de acceso | 2225 | 2509 | |
Max Peso (kg)*. | 30480 | 32500 | |
La tara (kg)*. | 2440 o 2980(w/ máquina) | 4120 o 4590(w/ máquina) | |
Payload (kg)*. | 27.500 | 27910 | |
En Cu. La tapa. (M³)*. | 28.3 | 67.5 | |
La certificación** | BV, LR, GL, ABS, CCS, etc... | BV, LR, GL, ABS, CCS, etc... | |
Máquina de frigoríficos*** | Transportista, Thermo King, Daikin, Estrella cool | Transportista, Thermo King, Daikin, Estrella cool |
* Nota:
1. Los datos antes mencionadas pueden variar, sólo para referencia.
2. La certificación puede variar para los distintos lotes.
3. Reefer máquina puede variar dependiendo de la unidad diferente.
3 Detalles Imágenes




- FAQ:
- Las ubicaciones que puede ofrecer?
- Puede imprimir y aplicar nuestro propio logotipo en ella?
- Dónde deberíamos recoger las unidades?