Descripción de Producto
El color | Blanco, rojo, amarillo, azul o según las necesidades del cliente |
La impresión | A. Sin recubrimiento bolsas: Delantero máx. 4 colores; Volver 3 colores |
El ancho | 50cm. |
Longitud | Como los requisitos del cliente |
La malla | 9*9 a 14*14 |
Denier | 650D a, 2000D |
GSM | 55gramos-180GSM |
Top | Con o sin cordón |
La parte inferior | Solo doblados y cosidos |
El tratamiento de superficie | A. Recubrimiento o plain |
Descripción | Alto límite elástico, caídas y fricción. |
Aplicación | La agricultura: Bolsa de semillas, bolsa de alimentación, el azúcar bolsa, bolsa de patatas de bolsa, bolsa de harina de almendra, etc... |
MOQ | 5 toneladas |
La Capacidad de producción | 200 toneladas/mes |
Hora de entrega | El primer contenedor dentro de 35 días después de la confirmación de pedido, más tarde, como por exigencia del cliente. |
Aplicación | Frutas Verduras, etc. |
El embalaje | A)8-10ton/GP 20' B)20-21ton/GP 40' C)22-24 ton. /40'HQ |
Comentario | Por favor envíe su reqeust de antemano para nosotros diseñar |
La certificación | BV SGS, TUV, ISO9001, ISO14001 |

Los detalles del producto





El proceso de producción





Otros productos
