Descripción de Producto
Las caracteríSticas del equipo:
1.Formulario de Bolsa:Bolsa plana, soporte de bolsa, bolsa con cremallera.
2.Los materiales de embalaje:PE Composites, CPP de materiales compuestos.
3.Proceso de empaque:Funda teniendo-apertura-dosificacióN-llenado de productos de sellado de salida.
4.Aprobar la transmisióN mecáNica, máS un rendimiento estable, un mantenimiento sencillo, máS vida de servicio y la baja tasa de fracasos.
5.Aprobar el modo de apertura de la bolsa de vacíO .
6.Diferentes anchos de bolsa puede ajustarse automáTicamente.
7.No a la apertura de la funda no la dosificacióN de material.
8.Instalar puertas de la proteccióN de seguridad.
Actuaciones de seguridad:
Bolsa no - sin llenar, sin sellar
2.No se puede abrir la bolsa o se abre de forma incompleta, sin llenar, sin sellar.
3.Dispositivo de calentamiento alarma de fallo.
4.La máQuina se apaga automáTicamente cuando la presióN actual es inferior a la configuracióN antes.
5.La máQuina se apaga automáTicamente cuando la cubierta no estáCerrada o doorof el armario eléCtrico no es cerrado
Los paráMetros de equipamiento:
El modelo | MCGD8-200 | MCGD8-235 | MCGD8-250 | MCGD8-300 | MCGD9-300 | MCGD8-350 |
TamañO del embalaje L x W(mm) | (100~300)×(100~200) | (50~320)×(90~235) | (150~500)×(150~300) | (150~500)×(150~300) | (200~520)×(160~300) | (200~500)×(240~350) |
Material funda | PE Laminada de PelíCula, el Papel de aluminio, Aluminio chapado Film ... | |||||
Tipo de bolsa | Funda plana, stand-up valija diplomáTica, el refuerzo de las bolsas, bolsas de la Caja, Bolsa de cremallera, Las boquillas de succióN especial en forma de sacos, bolsas, etc.. | |||||
Modo de alimentacióN de la bolsa | Funda horizontal, vertical, la alimentacióN alimentacióN bolsa | |||||
Ajuste del ancho de la bolsa | Ajuste automáTico, el ajuste manual | |||||
Capacidad(bolsa/min). | Paquete de 25~50/min. | Paquete de 25~50/min. | Paquete de 25~45/min. | Paquete de 20~40/min. | Paquete de 10~30/min. | Paquete de 10~25/min. |
Fuente de alimentacióN | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 220V 50Hz 3.8kw | 220V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 380V 50Hz 6.5kw |
Aire comprimido | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min. | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min. | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min. | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min. | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min. | 0.6~0.8 MPa 1.5m³/min. |
Peso Total(t) | 1.2Ton | 1.3Ton | 1.5 Ton. | 1.7Ton | 2.0Ton | 2.2Ton |
La dimensióN L x W x H(mm) | 1645×1450×1480 | 2611×1895×1926 | 2676×1955×1674 | 2792×2123×1833 | 2800×1680×1906 | 2894×2615×1768 |








